| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| Matériau: | Cu avec FR4 | Epaisseur: | 2.0mm | 
|---|---|---|---|
| Épaisseur de Cu: | 4OZ | conduction thermique: | 0.128W (kg.k) | 
| Force isolante: | 25 (KV/mm) | Estimation ignifuge: | 94V-0 | 
| température: | -40℃~105℃ | Tension de tenue: | 2500V | 
| Résistance au pelage: | 0.9N/mm | Constante diélectrique: | 3,8 (f=60HZ) | 
| Vie professionnelle: | 10 ans | ||
| Mettre en évidence: | fabricants de carte,Fabrication des panneaux de carte PCB | ||
Carte d'impression de carte PCB de noyau en métal de carte PCB de MC de barre omnibus de systèmes de missiles d'avions militaires
Accueil à la Fin-carte PCB
la Fin-carte PCB, votre unique du contact pour toutes vos matières premières, les pièces, et l'ensemble de carte PCB, Assemblée de produit fini, offre également :
- Fabrication sous contrat
- Services techniques
- Conception et Assemblée de carte PCB
- Conception de produits
- Prototypage
- Assemblées de câble et de fil
- Plastiques et moules
 
  
| Type de carte PCB | Type matériel | Marque matérielle | |||||||
| Carte PCB simple de côté Double carte PCB de côté Carte PCB multicouche Carte PCB simple de côté | CEM-1 FR-4 Aluminium Cuivre En céramique | SY KB L'IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Laird 5052 séries | |||||||
| L'avantage de nous | |||||||||
| 1 | Nous avons nos propres moyens, indépendant du système de traitement des eaux résiduaires. Assurez-vous qu'il y aura un espace très grand de développement et la stabilité de l'environnement de production dans le futurer | ||||||||
| 2 | L'opération flexible, peut être dans la production de petits groupes. Peut également produire de grandes quantités. Peut sauver la production rapidement. | ||||||||
| 3 | La double production urgente d'échantillon pendant 24 heures, la production multicouche urgente d'échantillon pour 48 hours.completely selon les besoins des clients | ||||||||
| Au sujet des dossiers | |||||||||
| 1 | Vous avez des dossiers de gerber ou des dossiers de carte PCB | ||||||||
| 2 | Vous avez des échantillons de carte PCB. envoyez-nous l'échantillon. nous l'aiderons pour l'exemplaire gratuit | ||||||||
| Comment calculer le prix | |||||||||
| 1 | Par exemple, votre double a dégrossi taille de carte PCB est de 100 millimètres * 200 millimètres de large, long double prix dégrossi de carte PCB sont $60 par mètres carrés. Ainsi le calcul résulte 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
| 1 inch=25.4mm | |||||||||
| Au sujet du transport. | |||||||||
| Toute la citation n'inclut pas le coût de transport | |||||||||
| 1 | Vous trouvez une société d'expédition de fret pour vous aider, quand nous avons fini la carte PCB, que nous le wiill envoient à votre société d'expéditeur directement. Vous directement aux frais de transport avez payé à la société d'expéditeur | ||||||||
| 2 | Nous vous aidons responsable du transport, fret inclus dans le prix. Selon combien d'argent un calcul de kilogramme. | ||||||||
| 3 | Afin d'épargner des coûts. Le meilleur est vous ont la société familière d'expéditeur | ||||||||
 
 
 
  
| Capacité de processus | ||||||||||||||
| Type matériel : FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Épaisseur de tonnelier : 0.5-12OZ | |||||||||||||
| Épaisseur de conseil : 0.2-6.0mm | Taille minimum de trou : 0.25mm (taille de finition de trou) | |||||||||||||
| Ligne largeur minimum/espacement : 0.08mm | Exactitude de perçage : +/--0,05 | |||||||||||||
| Taille fonctionnante maximum : 520*620mm (21.25x24.5inch) | Épaisseur intérieure minimum de couche : 0.1mm | |||||||||||||
| Conseil minimum d'épaisseur pour de finition extérieur de HAL : 0.4mm | Certificat : Rohs, Iso9001, UL (dans la certification) | |||||||||||||
| Épaisseur minimum 4 couches : 0.4mm | Épaisseur minimum 6 couches : 0.6mm | |||||||||||||
| Compte minimum/maximum de couche : 1/20 | Régularité de stratification : +/-0.05mm | |||||||||||||
| Lancement de la minute SMD : 0.125mm | Barrage minimum entre le lancement fin : >0.1mm | |||||||||||||
| Couche pour poser l'enregistrement :<0> | Contrôle d'impédance : +/--5% | |||||||||||||
| Impédance différentielle : +/--10% | Arc de conseil/tolérance de torsion :<0> | |||||||||||||
| Rapport de spect d'électrodéposition : <8:1> | Électrodéposition COV : <10> | |||||||||||||
| De finition extérieur : LF-HASL, or d'immersion/étain/argent ./Plating Gold/OSP, | Contre-jour de PTH : niveau 9-9.5 | |||||||||||||
| Masque de soudure : Vert, rouge, bleu, blanc, noir, jaune. | Extensibilité d'électrodéposition : >15% | |||||||||||||
 
  
  
Équipe professionnelle de RD de ***** pour fournir la conception professionnelle pour répondre aux exigences de clients.
 
  
  
  
 
 
  
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-737-3104708